一、項目編號:SGYC2024120GZ
二、項目名稱:新建樂昌市新城中學設施設備采購項目之智慧圖書閱覽室建設項目
三、采購結果
合同包1(新建樂昌市新城中學設施設備采購項目之智慧圖書閱覽室建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
江蘇沭水之陽教育科技有限公司 | 沭陽縣時代商業廣場7幢1-35室 | 1,192,400.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(新建樂昌市新城中學設施設備采購項目之智慧圖書閱覽室建設項目):
貨物類(江蘇沭水之陽教育科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他家具 | 組合桌 | 瑞衡 | RH-YLZ-007 | 10.0000(套) | 3,300.0000 | 33,000.0000 |
1-1 | 其他家具 | 鋼木書架 | 瑞衡 | RH-SJ-514 | 110.0000(組) | 880.0000 | 96,800.0000 |
1-1 | 其他家具 | 閱讀桌 | 瑞衡 | RH-YLZ-211 | 12.0000(張) | 900.0000 | 10,800.0000 |
1-1 | 其他家具 | 椅子 | 瑞衡 | RH-YLY-091 | 60.0000(張) | 160.0000 | 9,600.0000 |
1-1 | 其他家具 | 椅子 | 瑞衡 | RH-SJ-514 | 72.0000(張) | 100.0000 | 7,200.0000 |
1-2 | 書籍、課本 | 圖書 | 與“標書附件:《圖書目錄清單》”一致 | 與“標書附件:《圖書目錄清單》”一致 | 1.0000(項) | 960,000.0000 | 960,000.0000 |
1-3 | 應用軟件 | 掃描槍 | 諾圖 | C501 | 1.0000(支) | 600.0000 | 600.0000 |
1-3 | 應用軟件 | 圖書檢索系統 | 諾圖 | V6.0 | 1.0000(套) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
1-3 | 應用軟件 | △圖書館自動化管理軟件(核心產品) | 諾圖 | 諾圖圖書館自動化管理軟件V7.0 | 1.0000(套) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
1-3 | 應用軟件 | 借書卡 | 諾圖 | 訂做 | 1,800.0000(個(本)) | 3.0000 | 5,400.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳繼良(采購人代表)、朱香凱、馮明聰、梁進鑫、黃健雄
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
1.投標人應承擔所有與準備和參加投標有關的費用。不論投標的結果如何,采購代理機構和采購人均無義務和責任承擔這些費用。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 新建樂昌市新城中學設施設備采購項目之智慧圖書閱覽室建設項目 | 1.7116 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(新建樂昌市新城中學設施設備采購項目之智慧圖書閱覽室建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇沭水之陽教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 54.20 | 14.20 | 28.90 | 97.30 | 1 | 1 |
北京鴻運藍圖圖書有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 11.80 | 29.25 | 76.05 | 2 | 2 |
北京和興文源文化發展有限公司 | 通過 | 通過 | 22.60 | 9.70 | 30.00 | 62.30 | 3 | 3 |
江蘇潤發文化發展有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 8.40 | 28.81 | 62.01 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:樂昌市教育局
地 址:樂昌市公主下路66號
聯系方式:0751-5551110
2.采購代理機構信息
名 稱:韶關市優采招標代理有限公司
地 址:廣東省韶關市湞江區金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯系方式:0751-8881466
3.項目聯系方式
項目聯系人:徐小姐
電 話:0751-8881466
韶關市優采招標代理有限公司
2025年02月12日